Quick Comparison
| Settings | SUN CARE TREATMENT 50 ML. remove | ULTRA CLAIR TREATMENT 250 ML. remove | Hair Treats BONDEX RENFORCEUR (ETAPE 2) remove | COLOR STAY TREATMENT - 1000ml remove | ULTRA BROWN TREAT refresh 250 ML. remove | ULTRA RED TREAT refresh 50 ML. remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SUN CARE TREATMENT 50 ML. remove | ULTRA CLAIR TREATMENT 250 ML. remove | Hair Treats BONDEX RENFORCEUR (ETAPE 2) remove | COLOR STAY TREATMENT - 1000ml remove | ULTRA BROWN TREAT refresh 250 ML. remove | ULTRA RED TREAT refresh 50 ML. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 47933 | 47032 | HTBONDEX2 | 44531 | 47052 | 47063 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |
| Add to cart | ||||||
| Description | "Bondex est un amplificateur unique infusé du système anti-dommage (A.B.S.) qui crée et répare les liens brisés lorsqu'ajouté à tout traitement chimique. RENFORCEUR #2: Le RENFORCEUR est un rinçage fortifiant infus des ponts nouvellement formés dans le cortex tout en procurant une hydratation et une nutrition supplémentaires. Il lisse les cuticules pour créer une surface uniforme. Scelle les cuticles Améliore la force, la souplesse et l’apparence des cheveux. Étape 2 de 3 " | PRODUCT ADVANTAGES - The long-lasting protective systems prolongs the qualities of the color, shine and luminosity. - Moisturizes, repairs hair fiber and strengthens the cuticle. - Melting texture to act quickly and intensely. VEGAN FORMULA - PARABEN-FREE - MINERAL OIL-FREE - COLORANTS-FREE | ||||
| Content | PRODUCT ADVANTAGES - The long-lasting protective systems prolongs the qualities of the color, shine and luminosity. - Moisturizes, repairs hair fiber and strengthens the cuticle. - Melting texture to act quickly and intensely. VEGAN FORMULA - PARABEN-FREE - MINERAL OIL-FREE - COLORANTS-FREE | |||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.