HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F PURPLE
LOGIN TO SEE PRICEBrand:Hair Treats
Quick Comparison
| Settings | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F PURPLE remove | HAIR TREATS MODA DRY ACTION PROFESSIONAL DRYER 1875 W COBALT BLUE remove | HAIR TREATS IONTHORITY HAIR DRYER remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove | Hair Forensic Straight Science remove | HAIR TREATS THERMOLOGY ROUND BRUSHES 45mm remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F PURPLE remove | HAIR TREATS MODA DRY ACTION PROFESSIONAL DRYER 1875 W COBALT BLUE remove | HAIR TREATS IONTHORITY HAIR DRYER remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove | Hair Forensic Straight Science remove | HAIR TREATS THERMOLOGY ROUND BRUSHES 45mm remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HTMHG-P | HTMDA-CB | HTACDRYER | HTMHG-CB | HFSSE450 | RevSKU 355 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | • 1" Black Titanium Floating Plates • Korean Titanium Plates Ultra-Smooth And Scratch Resistant •Electronic Temperature Control •Temperature Up To 230°C-450°F •Universal Voltage 100-240V • Automatic Safety Cut-Off Switch After 1Hr. • Impact & High Resistance & High Temperature Resistant Plastic Case • 360° Tangle-Free Cord. • Titanium Conduct Ultra High Heat & Resistant Corrosion • Ergonomic Handles • Luxury Box • Ce/Cetl Approved • 12 Month Limited Manufacturer Warranty | |||||
| Content | • 1" Black Titanium Floating Plates • Korean Titanium Plates Ultra-Smooth And Scratch Resistant •Electronic Temperature Control •Temperature Up To 230°C-450°F •Universal Voltage 100-240V • Automatic Safety Cut-Off Switch After 1Hr. • Impact & High Resistance & High Temperature Resistant Plastic Case • 360° Tangle-Free Cord. • Titanium Conduct Ultra High Heat & Resistant Corrosion • Ergonomic Handles • Luxury Box • Ce/Cetl Approved • 12 Month Limited Manufacturer Warranty | |||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.