HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML
« SHAMPOOING HYDRATANT
Nettoie les cheveux délicatement sans les assécher ou décolorer. Sa combinaison d’agents hydratants et de protéines végétales renforce les cheveux. Les agents protecteurs avec filtre UV protègent contre la décoloration. Enrichi de kératine, laisse les cheveux incroyablement doux, léger et facile à coiffer.
Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage.
Sans sulfate, ni sodium, ni paraben.
«
Quick Comparison
| Settings | HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML remove | HAIR TREATS MODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F BLACK remove | COLOR STAY CONDITIONER - 5000ml remove | HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML remove | HAIR TREATS BLUE MIRROR TITANIUM 450F BLUE SAPPHIRE remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML remove | HAIR TREATS MODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F BLACK remove | COLOR STAY CONDITIONER - 5000ml remove | HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML remove | HAIR TREATS BLUE MIRROR TITANIUM 450F BLUE SAPPHIRE remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | STYIDMSH | HTMBB-BLK | RevSKU 191 | STYIDSMOOTH | HTBSLE450 | HTMHG-CB |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | "SHAMPOOING HYDRATANT Nettoie les cheveux délicatement sans les assécher ou décolorer. Sa combinaison d'agents hydratants et de protéines végétales renforce les cheveux. Les agents protecteurs avec filtre UV protègent contre la décoloration. Enrichi de kératine, laisse les cheveux incroyablement doux, léger et facile à coiffer. Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage. Sans sulfate, ni sodium, ni paraben. " | "Un peu va un long chemin. Petit de taille, mais grand par la polyvalence - BAM !. Ce petit fer peut tout faire et avec sa tension universelle, il peut tout faire partout - BAM BAM! Couplé avec son temps de réchauffage rapide et ses plaques flottants biseautées, ce fer est le parfait compagnon de Voyage. Il vous permet de faire n’importe quel style que ça soit des cheveux bouclés, des ondulés ou lisses. Et avec son boîtier de voyage résistant à la chaleur, vous pouvez le glisser dans votre sac à main ou dans vos bagages. • Plaques Coréen miroir en titane 3/4’’ • -Élément céramique à haute performance offrant une distribution de chaleur égale et récupère la chaleur rapidement • Haute concentration d’ions négatifs pour sceller l’hydratation vitale, repousser l’humidité, réduire les frisottis et produire de la brillance et du revitalisant incomparable • Bitension 100-240V • -2 réglages de temperature 338°F (170°C) et 445°F (230°C) • Plaques flottantes biseautés • Cordon pivotant qui ne s’emmêle pas • Garantie de 1 an, avec l’option de prolonger la garantie. Voir les instructions dans la boîte pour plus de détails." | PRODUCT ADVANTAGES - Conditions and moisturizes the hair fiber. - Its acidic pH closes hair cuticles. - Prolongs the qualities of the color and delays the loss of pigments. VEGAN FORMULA - PARABEN-FREE - MINERAL OIL-FREE - COLORANTS-FREE | "LOTION LISSANTE Referme les cuticules offrant une protection maximale contre les frisottis. Contient un mélange apaisant d'écorce de chêne et de fleurs de cornouiller rose. La sauge, l'aloès et la citronnelle hydratent le cuir chevelu. La camomille et les vitamines protègent, alors que les protéines végétales reconstruisent les cheveux les laissant lisses et plus brillants que jamais. Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage. " | ||
| Content | PRODUCT ADVANTAGES - Conditions and moisturizes the hair fiber. - Its acidic pH closes hair cuticles. - Prolongs the qualities of the color and delays the loss of pigments. VEGAN FORMULA - PARABEN-FREE - MINERAL OIL-FREE - COLORANTS-FREE | |||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.