HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML
« SHAMPOOING HYDRATANT
Nettoie les cheveux délicatement sans les assécher ou décolorer. Sa combinaison d’agents hydratants et de protéines végétales renforce les cheveux. Les agents protecteurs avec filtre UV protègent contre la décoloration. Enrichi de kératine, laisse les cheveux incroyablement doux, léger et facile à coiffer.
Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage.
Sans sulfate, ni sodium, ni paraben.
«
Quick Comparison
Settings | HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML remove | HAIR TREATS MODA DRY ACTION PROFESSIONAL DRYER 1875 W COBALT BLUE remove | HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML remove | YS PARK PINS- PACK OF 15 x 73mm PINS + 20 x 55mm PINS - MARRON remove | HAIR TREATS MODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F BLACK remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML remove | HAIR TREATS MODA DRY ACTION PROFESSIONAL DRYER 1875 W COBALT BLUE remove | HAIR TREATS STYLE ID SULFATE FREE 10 OZ/300ML remove | YS PARK PINS- PACK OF 15 x 73mm PINS + 20 x 55mm PINS - MARRON remove | HAIR TREATS MODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F BLACK remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | STYIDMSH | HTMDA-CB | RevSKU 343 | RevSKU 330 | RevSKU 369 | HTMHG-CB |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | "SHAMPOOING HYDRATANT Nettoie les cheveux délicatement sans les assécher ou décolorer. Sa combinaison d'agents hydratants et de protéines végétales renforce les cheveux. Les agents protecteurs avec filtre UV protègent contre la décoloration. Enrichi de kératine, laisse les cheveux incroyablement doux, léger et facile à coiffer. Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage. Sans sulfate, ni sodium, ni paraben. " | |||||
Content | ||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.