HAIR TREATSMODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F PURPLE
LOGIN TO SEE PRICEBrand:Hair Treats
Quick Comparison
| Settings | HAIR TREATSMODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F PURPLE remove | HAIR TREATS HAIR BUILDING FIBERS BROWN 28GR. remove | HT MODA MOTIF FLAT IRON BLACK remove | HT MODA MOTIF FLAT IRON FUCHSIA remove | HAIR TREATS THERMOLOGY ROUND BRUSHES 45mm remove | Hair Forensic Straight Science remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAIR TREATSMODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F PURPLE remove | HAIR TREATS HAIR BUILDING FIBERS BROWN 28GR. remove | HT MODA MOTIF FLAT IRON BLACK remove | HT MODA MOTIF FLAT IRON FUCHSIA remove | HAIR TREATS THERMOLOGY ROUND BRUSHES 45mm remove | Hair Forensic Straight Science remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HTMBB-PU | HTHBF431606 | HTMTF-BLK | HTMTF-FU | RevSKU 355 | HFSSE450 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | • 1" Black Titanium Floating Plates • Korean Titanium Plates Ultra-Smooth And Scratch Resistant •Electronic Temperature Control •Temperature Up To 230°C-450°F •Universal Voltage 100-240V • Automatic Safety Cut-Off Switch After 1Hr. • Impact & High Resistance & High Temperature Resistant Plastic Case • 360° Tangle-Free Cord. • Titanium Conduct Ultra High Heat & Resistant Corrosion • Ergonomic Handles • Luxury Box • Ce/Cetl Approved • 12 Month Limited Manufacturer Warranty | |||||
| Content | • 1" Black Titanium Floating Plates • Korean Titanium Plates Ultra-Smooth And Scratch Resistant •Electronic Temperature Control •Temperature Up To 230°C-450°F •Universal Voltage 100-240V • Automatic Safety Cut-Off Switch After 1Hr. • Impact & High Resistance & High Temperature Resistant Plastic Case • 360° Tangle-Free Cord. • Titanium Conduct Ultra High Heat & Resistant Corrosion • Ergonomic Handles • Luxury Box • Ce/Cetl Approved • 12 Month Limited Manufacturer Warranty | |||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.