HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML
« LOTION LISSANTE
Referme les cuticules offrant une protection maximale contre les frisottis. Contient un mélange apaisant d’écorce de chêne et de fleurs de cornouiller rose. La sauge, l’aloès et la citronnelle hydratent le cuir chevelu. La camomille et les vitamines protègent, alors que les protéines végétales reconstruisent les cheveux les laissant lisses et plus brillants que jamais.
Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage. «
Quick Comparison
| Settings | HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove | HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML remove | HAIR TREATS MODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F FUCHSIA remove | *NEW HAIR TREATS THERMASTYLE CERAMIC ROUND BRUSH 43MM remove | *NEW HAIR TREATS THERMASTYLE CERAMIC ROUND BRUSH 25MM remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML remove | HAIR TREATS MODA HAND GRIP MIRROR TITANIUM 450 F COBALT BLUE remove | HAIR TREATS STYLE ID SMOOTHING LOTION 4OZ/118ML remove | HAIR TREATS MODA BAM BAM TITANIUM MINI FLAT IRON 445F FUCHSIA remove | *NEW HAIR TREATS THERMASTYLE CERAMIC ROUND BRUSH 43MM remove | *NEW HAIR TREATS THERMASTYLE CERAMIC ROUND BRUSH 25MM remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | STYIDSMOOTH | HTMHG-CB | RevSKU 347 | HTMBB-FU | HTTSRB43 | HTTSRB25 |
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | "LOTION LISSANTE Referme les cuticules offrant une protection maximale contre les frisottis. Contient un mélange apaisant d'écorce de chêne et de fleurs de cornouiller rose. La sauge, l'aloès et la citronnelle hydratent le cuir chevelu. La camomille et les vitamines protègent, alors que les protéines végétales reconstruisent les cheveux les laissant lisses et plus brillants que jamais. Les dérivés de silicone micronisées réduisent le temps de séchage. " | |||||
| Content | ||||||
| Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Additional information |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.